わざわざ載せなくてもいいかとも思ったけど、知らない人にはためになるかなぁと、一応載せてみる。
敢えてこの人を載せるかって話だが、参考までに。

攻撃側の基本数値
| カード | 攻撃力 |
| クレオパトラ | 37341 |
| 剣客+ | 33580 |
| クレオパトラ | 37341 |
| 花嫁++ | 32827 |
| 小野小町 | 20386 |
スキル効果
1行目の見出しが一人一人がスキルを発動したときにプラスされるパーセンテージを示しています。
| カード | 属性 | スキル効果 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 合計増加率 |
| クレオパトラ | 力 | ①力属性+10% | 10 | | 10 | 10 | 30 | +60% |
| 剣客+ | 力 | ②自分+20% | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | +80% |
| クレオパトラ | 力 | ③力属性+10% | 10 | | 10 | 10 | 30 | +60% |
| 花嫁++ | 魅 | ④全員+10% | | | | 10 | 30 | +40% |
| 小野小町 | 知 | ⑤全員+30% | | | | 10 | 30 | +40% |
これらの増加率を攻撃力に掛け算して出来上がり。
| カード | 計算式 | 攻撃力 | 合計 |
| クレオパトラ | 37341×160% | 59745.6≒59745 | 254431 |
| 剣客+ | 33580×180% | 60444 |
| クレオパトラ | 373414×160% | 59745.6≒59745 |
| 花嫁++ | 32827×40% | 45957.8≒45957 |
| 小野小町 | 20386×30% | 28540.4≒28540 |
んで小数点を切り捨て後に合計すると、左上の数値とピタリ。
防御にスキルが今乗らないとのkojiさんからの情報があったので、洗濯の方は今が叩き時って感じなんですかね?w